NANTONG ALLMAN INDUSTRY CO., LTD es una empresa líder en la industria de maquinaria, especializada en polipastos eléctricos de cadena, polipastos de cable, cabrestantes eléctricos, polipastos manuales de cadena y carros de viga.
Capacidad de carga: 0,5-20 toneladas
Grado de trabajo: M5
El cabrestante eléctrico ALLMAN modelo AMW se caracteriza por su estructura sólida y su rendimiento de trabajo confiable. El diseño avanzado y las piezas de repuesto de alta calidad adoptadas hacen que nuestros productos sean especialmente adecuados para condiciones de trabajo de servicio pesado y tiempos de trabajo prolongados. Las opciones de configuración maduras y múltiples permiten a nuestros clientes elegir de manera flexible los productos más adecuados que necesitan.
Modelo | Capacidad nominal (tonelada) | Longitud de la cuerda (m) | Velocidad de trabajo (metros por minuto) | Potencia del motor (Kw/CV) | Diámetro de la cuerda. (mm) | Fuente de alimentación (voltio.frecuencia.fase) |
AMW-S 500-M | 0,5 | ≤80 | 9~14 | 1,5 kW (2,0 CV) | 9 | 220 V/380 V/440 V, 50/60 Hz/trifásico |
AMW-S 500 litros | 0,5 | 81 ~ 150 | 9~14 | 1,5 kW (2,0 CV) | 9 | |
AMW-S 750-M | 0,75 | ≤80 | 9~14 | 2,2 kW (3,0 CV) | 10 | |
AMW-S 750 litros | 0,75 | 81 ~ 150 | 9~14 | 2,2 kW (3,0 CV) | 10 | |
AMW-S 1000-M | 1 | ≤80 | 13 ~ 19 | 3,0 kW (4,1 CV) | 11 | |
AMW-S 1000 litros | 1 | 81 ~ 150 | 13 ~ 19 | 3,0 kW (4,1 CV) | 11 | |
AMW-S 1600-M | 1.6 | ≤80 | 13 ~ 19 | 4,0 kW (5,4 CV) | 13 | |
AMW-S 1600-L | 1.6 | 81 ~ 150 | 13 ~ 19 | 4,0 kW (5,4 CV) | 13 | |
AMW-S 2200-M | 2.2 | ≤100 | 8~14 | 5,5 kW (7,5 CV) | 16 | |
AMW-S 2200-L | 2.2 | 101 ~ 170 | 8~14 | 5,5 kW (7,5 CV) | 16 | |
AMW-S 2200-XL | 2.2 | 171 ~ 250 | 8~14 | 5,5 kW (7,5 CV) | 16 | |
AMW-S 3200-M | 3.2 | ≤100 | 8~14 | 7,5 kW (10,2 CV) | 18 | |
AMW-S 3200-L | 3.2 | 101 ~ 200 | 8~14 | 7,5 kW (10,2 CV) | 18 | |
AMW-S 3600-M | 3.6 | ≤100 | 8~14 | 9,2 kW (12,5 CV) | 18 | |
AMW-S 3600-L | 3.6 | 101 ~ 200 | 8~14 | 9,2 kW (12,5 CV) | 18 | |
AMW-S 5000-M | 5 | ≤200 | 9~13 | 15KW (20,4 CV) | 22 | |
AMW-S 5000 litros | 5 | 201 ~ 350 | 9~13 | 15KW (20,4 CV) | 22 | |
AMW-S 8000-M | 8 | ≤170 | 9~13 | 18,5 kW (25,2 CV) | 26 | |
AMW-S 8000-L | 8 | 171 ~ 300 | 9~13 | 18,5 kW (25,2 CV) | 26 |
ALLMAN INDUSTRY se especializa en proporcionar equipos de cabrestante. Con más de 20 años de experiencia, hemos desarrollado y producido cabrestantes de alta calidad para diferentes aplicaciones para clientes internacionales. Le garantizamos un producto de excelente calidad y el mejor servicio al cliente al mejor precio.
ALLMAN INDUSTRY cree que la "calidad y seguridad" de nuestros productos y servicios es el valor más importante de toda la empresa. Siempre insistimos en brindar alta calidad y seguridad, fácil operación e instalación, menor costo de trabajo y mantenimiento a nuestros clientes globales. Allman nunca sacrifica nuestro principio de calidad por la competencia de costos. Nuestra concentración y larga experiencia laboral nos han ayudado a convertirnos en un proveedor profesional en el campo de los cabrestantes.