NANTONG ALLMAN INDUSTRY CO., LTD es una empresa líder en la industria de maquinaria, especializada en polipastos eléctricos de cadena, polipastos de cable, cabrestantes eléctricos, polipastos manuales de cadena y carros de viga.
Cabrestante eléctrico de alta resistencia
Tipos: Serie AMW-S, Serie AMW-E y AMK
Capacidad: 500 kg - 12,5 toneladas
Longitud del cable de acero: según requisitos
Modelo | Capacidad nominal (toneladas) | Longitud de la cuerda (m) | Velocidad de trabajo (m/min) | Potencia del motor (kW/hp) | Diámetro de la cuerda (mm) | Fuente de alimentación (voltio.frecuencia.fase) |
AMW-S 500-M | 0,5 | ≦80 | 9~14 | 1,5 kW (2,0 CV) | 9 | 220 V/380 V/440 V, 50/60 Hz/trifásico |
AMW-S 500- yo | 0,5 | 81 ~ 105 | 9~14 | 1,5 kW (2,0 CV) | 9 | |
AMW-S750-M | 0,75 | ≦80 | 9~14 | 2,2 kW (3,0 CV) | 10 | |
AMW-S750-M | 0,75 | 81 ~ 150 | 9~14 | 2,2 kW (3,0 CV) | 10 | |
AMW-S1000-M | 1 | ≦80 | 13~19 | 3,0 kW (4,1 CV) | 11 | |
AWM-S1000-L | 1 | 81 ~ 150 | 13~19 | 3,0 kW (4,1 CV) | 11 | |
AMW-S 1600-M | 1.6 | ≦80 | 13~19 | 4,0 kW (5,4 CV) | 13 | |
AMW-S1600-L | 1.6 | 81 ~ 150 | 13~19 | 4,0 kW (5,4 CV) | 13 | |
AMW-S 2200-M | 2.2 | ≦100 | 8~14 | 5,5 kW (7,5 CV) | 16 | |
AMW-S2200-L | 2.2 | 101~170 | 8~14 | 5,5 kW (7,5 CV) | 16 | |
AMW-S2200-XL | 2.2 | 171~250 | 8~14 | 5,5 kW (7,5 CV) | 16 | |
AMW-S3200-M | 3.2 | ≦100 | 8~14 | 7,5 kW (10,2 CV) | 18 | |
AMW-S3200-L | 3.2 | 101~200 | 8~14 | 7,5 kW (10,2 CV) | 18 | |
AMW-S3600-M | 3.6 | ≦100 | 8~14 | 9,2 kW (12,5 CV) | 18 | |
AMW-S3600-L | 3.6 | 101~200 | 8~14 | 9,2 kW (12,5 CV) | 18 | |
AMW-S5000-M | 5 | ≦200 | 9~13 | 15KW (20,4 CV) | 22 | |
AMW-S5000-L | 5 | 201 ~ 350 | 9~13 | 15KW (20,4 CV) | 22 | |
AMW-S8000-M | 8 | ≦170 | 9~13 | 18,5 kW (25,2 CV) | 26 | |
AMW-S8000-L | 8 | 171 ~ 300 | 9~13 | 18,5 kW (25,2 CV) | 26 | |
AMW-S 10000-M | 10 | ≦250 | 10~13 | 22 kW (29,9 CV) | 30 | |
AMW-S 10000 litros | 10 | 251~430 | 10~13 | 22 kW (29,9 CV) | 30 | |
AMW-S 12500-M | 12.5 | ≦250 | 10 ~ 13 | 22 kW (29,9 CV) | 30 | |
AMW-S 12500-L | 12.5 | 251 ~ 430 | 10 ~ 13 | 22 kW (29,9 CV) | 30 | |
AMW-S 16000-M | 16 | ≦350 | 8~11 | 45 kW (61,2 CV) | 38 | |
AMW-S 20000-M | 20 | ≦350 | 8~11 | 45 kW (61,2 CV) | 38 |
Modelo | Capacidad nominal (Tonelada) | Longitud de la cuerda (metro) | Velocidad de trabajo (metros por minuto) | Potencia del motor (Kw/CV) | Soga Diámetro (mm) | Fuente de alimentación |
AMW-E500-M | 0,5 | ≦100 | 10~14 | 1,5 kW (2,0 CV) | 7 | 220 V/380 V/ 440 V, 50/60 Hz, trifásico |
AMW E500-L | 0,5 | 101~200 | 10~14 | 1,5 kW (2,0 CV) | 7 | |
AMW-E1000-M | 1 | ≦100 | 10~14 | 3,0 kW (4,1 CV) | 10 | |
AMW-E1000-L | 1 | 101~200 | 10~14 | 3,0 kW (4,1 CV) | 10 | |
AMW-E2000-M | 2 | ≦100 | 7~13 | 5,5 kW (7,5 CV) | 13 | |
AMW-E2000-L | 2 | 101~200 | 7~13 | 5,5 kW (7,5 CV) | 13 | |
AMW-E3000-M | 3 | ≦100 | 7~13 | 7,5 kW (10,2 CV) | 16 | |
AMW-E3000-L | 3 | 101~200 | 7~13 | 7,5 kW (10,2 CV) | 16 | |
AMW-E5000-M | 5 | ≦100 | 9~16 | 15,0 kW (20,4 CV) | 18 | |
AMW-E5000-L | 5 | 101~200 | 9~16 | 15,0 kW (20,4 CV) | 18 |
Modelo | Enhebrado de cuerda | Capacidad nominal (kg) | Velocidad de trabajo (m/min) | Longitud de la cuerda (m) | Soga Diámetro (mm) | Potencia del motor (kW/hp) | Fuente de alimentación |
AMK 500/1000 | Soltero | 500 kilos | 16 | 0~100 (según requisitos) | 9 mm | 1,5 kW (2,0 CV) | CA 220 V / 380 V / 440 V 3Ph |
Doble | 1000 kilos | 8 | |||||
AMK 1000/2000 | Soltero | 1000 kilos | 16 | 11 mm | 3,0 kW (4,1 CV) | ||
Doble | 2000 kilos | 8 | |||||
AMK 1500/3000 | Soltero | 1500 kilos | 16 | 13 mm | 4,5 kW (6,1 CV) | ||
Doble | 3000 kilos | 8 | |||||
AMK 2500/5000 | Soltero | 2500 kilos | 16 | 15 mm | 7,5 kW (10,2 CV) | ||
Doble | 5000 kilos | 8 | |||||
AMK 5000/10000 | Soltero | 5000 kilos | 16 | 22 mm | 13 kW (17,7 CV) | ||
Doble | 10000 kilos | 8 |
ALLMAN se ha convertido en un especialista en el campo de los equipos de elevación y izado. Con más de 10 años de experiencia, somos capaces de ofrecer una amplia gama de equipos de manipulación de materiales y productos de elevación. Ya sea que se trate de construcción, fabricación, minería, transporte, ferrocarriles, energía eléctrica, energía eólica, teatros, alta mar o construcción naval, lo que sea, lo proporcionamos.
Exposición ALLMAN
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Está disponible una unidad del cabrestante eléctrico.
2. ¿Cómo puedo elegir el cabrestante eléctrico adecuado?
Puede ponerse en contacto con nuestro departamento de ventas y luego indicarles el uso del cabrestante que desea, ellos le darán sugerencias profesionales.
3. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos la fábrica. Producimos el cabrestante eléctrico nosotros mismos. Si tiene tiempo, lo invitamos a visitar nuestra fábrica.
4. ¿Puede proporcionar servicio OEM o ODM del cabrestante?
Por supuesto, podemos proporcionárselo. Puede elegir su propio logotipo, su propio color y su propia marca de envío si lo desea. Pero el servicio OEM tiene ciertos requisitos de cantidad.
5. ¿Cuándo puedo obtener el precio de los cabrestantes que me interesan?
Como de costumbre, le cotizaremos dentro de las 8 horas siguientes a recibir su consulta.
6. ¿Ofrecen muestras? ¿Es gratis?
Sí, podemos proporcionarle la muestra, pero primero debe pagar la muestra y luego le reembolsaremos el dinero correspondiente al pedido de muestra en su pedido al por mayor.
7. ¿Cuál es su plazo de pago?
Pago inicial del 30% antes de producir y pago del 70% restante antes del envío.
8. ¿Qué forma de pago del cabrestante puedes aceptar?
TT, L/C y Paypal.
9. ¿Cuál es su plazo de entrega?
Nuestro plazo de entrega habitual es FOB Shanghái. También aceptamos EXW, CFR, CIF, DDP, DDU, etc. Le ofreceremos los gastos de envío y podrá elegir el que le resulte más conveniente y eficaz.
10. ¿Qué método de envío puede proporcionar?
Podemos proporcionar envío por mar, aire y expreso.